
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로 | 400원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을길 | 400원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 400원 |
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로4길 | 400원 |
| 제주특별자치도 제주시 제주대학로7길 | 400원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성북길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍저수지길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세성로472번길 | 400원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 소기왓로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로306번길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로252번길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로519번길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 400원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 400원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 400원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리길 | 400원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 간령길 | 400원 |
| 경상북도 울릉군 서면 구암길 | 400원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리1길 | 400원 |
기존 DCT 홀켑과 비교해서 아래 사진 상단에 튀어나와 있는
부분만큼 길이가 더 길어 졌습니다.
또한 길어진 부위를 자세히 살펴 보시면 공기유입의 구멍이 뚫어져서
기존 홀켑의 조금의 이격조차 없에줍니다.
단점은 검정색상은 도금수준이 중국이라는게 확실히 느껴집니다. ㅠㅠ
아래 설명은 기존 설명이오니 참고 바랍니다.
이고 리바 종류의 베터리에는 나사산이 있습니다.
이 나사산이 튀어나와 있으면 제품의 완성도가 떨어져 보입니다.
이럴때 숏타입 홀켑을 착용하시면 아주 좋습니다.
DC 탱크 뿐만 아니라 일반 무화기를 사용하실때도 좋고
카토 종류에 따라 홀켑이 안들어 가는 카토를 이용하실 때도 좋습니다.
색상은 은색과 검정색이 있으니 참고 바랍니다.


할인 : []
적립 마일리지 : []
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 영업일 기준 1~2일입니다.(입금 확인 후) [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 1일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag), 필름 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 고객센터 1566-0824 (영업시간 10:00~12:00, 13:00~17:00) 연휴 및 공휴일에는 전화 연결이 불가합니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
